本价格统计日期为2023年10月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
宾县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明西园陵园 | 2.78万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
卧龙岗纪念园 | 3.28万 | 4.08万元 | 4.58万元 | 5.18万元 | 5.28万元 | 5.58万元 | 暂无 |
富贵山庄公墓 | 2.58万 | 实价 | 1.00万元 | 1.58万元 | 2.68万元 | 2.88万元 | 充足 |
尚志市 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
元宝山陵园 | 2.29万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
香坊区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
和平公墓 | 2.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
百福园公墓 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 整理中 |
五常市 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
松鹤轩陵园 | 2.98万 | 实价 | 3.28万元 | 3.48万元 | 3.68万元 | 3.88万元 | 充足 |
阿城区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
金都山陵园 | 3.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
双城区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
乾坤园公墓 | 2.99万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 |
优惠信息真实
覆盖大部分陵园信息
百人优秀顾问团队
万千家属共同选择
所有信息公正透明